mpstat

운영자 | 기사입력 2017/10/30 [13:27]
리눅스 >
필자의 다른기사 보기 인쇄하기 메일로 보내기 글자 크게 글자 작게
mpstat
 
운영자   기사입력  2017/10/30 [13:27]

 

yum -y install sysstat

 

mpstat -P ALL 1 5

Linux 3.10.0-327.el7.x86_64 (localhost.localdomain)     10/30/2017      _x86_64_        (6 CPU)

 

11:38:25 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

11:38:26 PM  all    1.88    0.00    0.85    0.00    0.00    0.17    0.00    0.00    0.00   97.10

11:38:26 PM    0    3.09    0.00    2.06    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00   93.81

11:38:26 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:26 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:26 PM    3    4.08    0.00    2.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   93.88

11:38:26 PM    4    2.04    0.00    1.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.94

11:38:26 PM    5    3.09    0.00    2.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.85

 

11:38:26 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

11:38:27 PM  all    2.54    0.00    1.19    0.00    0.00    0.34    0.00    0.00    0.00   95.93

11:38:27 PM    0    4.04    0.00    2.02    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00   92.93

11:38:27 PM    1    1.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   98.00

11:38:27 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:27 PM    3    4.04    0.00    1.01    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00   93.94

11:38:27 PM    4    2.08    0.00    1.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.88

11:38:27 PM    5    4.12    0.00    1.03    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00   93.81

 

11:38:27 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

11:38:28 PM  all    2.21    0.00    1.02    0.00    0.00    0.51    0.00    0.00    0.00   96.26

11:38:28 PM    0    4.17    0.00    1.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.79

11:38:28 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:28 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:28 PM    3    4.12    0.00    2.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   93.81

11:38:28 PM    4    3.03    0.00    1.01    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00   94.95

11:38:28 PM    5    3.09    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   95.88

 

11:38:28 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

11:38:29 PM  all    2.22    0.00    1.02    0.00    0.00    0.51    0.00    0.00    0.00   96.25

11:38:29 PM    0    3.09    0.00    1.03    0.00    0.00    2.06    0.00    0.00    0.00   93.81

11:38:29 PM    1    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   98.99

11:38:29 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:29 PM    3    2.06    0.00    1.03    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00   95.88

11:38:29 PM    4    3.06    0.00    2.04    0.00    0.00    1.02    0.00    0.00    0.00   93.88

11:38:29 PM    5    2.06    0.00    2.06    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00   94.85

 

11:38:29 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

11:38:30 PM  all    2.57    0.00    1.03    0.00    0.00    0.51    0.00    0.00    0.00   95.89

11:38:30 PM    0    6.19    0.00    3.09    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00   89.69

11:38:30 PM    1    1.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   98.00

11:38:30 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

11:38:30 PM    3    4.17    0.00    1.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.79

11:38:30 PM    4    2.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   97.92

11:38:30 PM    5    4.17    0.00    1.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.79

 

Average:     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

Average:     all    2.28    0.00    1.02    0.00    0.00    0.41    0.00    0.00    0.00   96.29

Average:       0    4.12    0.00    1.85    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    0.00   93.00

Average:       1    0.40    0.00    0.60    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   98.99

Average:       2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

Average:       3    3.70    0.00    1.44    0.00    0.00    0.41    0.00    0.00    0.00   94.46

Average:       4    2.46    0.00    1.03    0.00    0.00    0.41    0.00    0.00    0.00   96.10

Average:       5    3.31    0.00    1.45    0.00    0.00    0.41    0.00    0.00    0.00   94.83

 

트위터 트위터 페이스북 페이스북 카카오톡 카카오톡
기사입력: 2017/10/30 [13:27]  최종편집: ⓒ iwav
 
 
리눅스 많이 본 기사